ТОСП с.п.Сурхахи
Загруженность
В очереди
Ср. время ожидания
Ср. время обслуживания
Общие сведения
Площадь офиса
м2
ИНН / ОГРН
0608018562 / 1110608002031
Количество окон
1
Услуги
| 1. Федеральная | 99 шт. |
| 2. Региональная | 145 шт. |
| 3. Муниципальная | 85 шт. |
| 5. Коммерческая | 1 шт. |
| 4. Иная услуга | 37 шт. |
График работы
| Понедельник | с 09:00 до 18:00 ч. |
| Вторник | с 09:00 до 18:00 ч. |
| Среда | с 09:00 до 18:00 ч. |
| Четверг | с 09:00 до 18:00 ч. |
| Пятница | с 09:00 до 18:00 ч. |
| Субботта | выходной |
| Воскресенье | с до ч. |
Директор
Отделение на карте